Is soláthraí domhanda iontaofa é GNEE Steel dePlátaí cruach longthógála CCSA, ag tairiscint-cruach carbóin deimhnithe mara le húsáid i struchtúir chabhail, ardáin amach ón gcósta, agus comhpháirteanna muirí. Cloíonn na plátaí go léir le caighdeáin idirnáisiúnta aicmithe long agus déantar iad a fhoinsiú ó na muilte tosaigh a bhfuil inrianaitheacht agus rialú cáilíochta ráthaithe acu.

Méideanna Stoic Ar Fáil (Samplaí):
14mm × 3000mm × 12500mm
17mm × 2400mm × 7000mm
24mm × 2200mm × 6300mm
(Méideanna saincheaptha ar fáil ar iarratas.)
Cur síos ar an Táirge:
Is cruach de ghrád mara é pláta cruach longthógála CCSA arna dheimhniú ag Cumann Aicmithe na Síne (CCS), atá deartha chun struchtúir chabhail long agus tionscadail innealtóireachta amach ón gcósta a thógáil. Mar chuid den teaghlach cruach struchtúrach ginearálta neart, cuireann CCS-Cruach grád A ar fáil táthaithe den scoth, sláine struchtúrach agus friotaíocht creimeadh, rud a fhágann gur rogha éifeachtach agus iontaofa é d’fheidhmchláir mhuirí.
Tá íos-neart toraidh de 235 MPa ag plátaí cruach CCSA agus raon neart teanntachta de 400-520 MPa, rud a chinntíonn an déine agus an insínteacht atá riachtanach chun cabhlach a dhéanamh. Úsáidtear na plátaí seo go forleathan i dtógáil soithí tráchtála, longa lasta, long coimeádáin, agus ardáin mhara.
Cibé an bhfuil tú ag tógáil soitheach nua nó ag deisiú struchtúir mhuirí atá ann cheana féin, tá ár CCS teorollta-Tá plátaí cruach teorollta ar fáil i raon leathan tiús agus méideanna chun do shainriachtanais dearaidh agus láidreachta a chomhlíonadh. Cuirimid stoc réidh-le-ar fáil le seachadadh tapa agus glacaimid le gearradh saincheaptha freisin arna iarraidh sin.

Príomhghnéithe:
Deimhnithe ag Cumann Aicmithe na Síne (CCS)
Ard-infheictheacht agus -airíonna foirmithe fuar
Friotaíocht creimeadh maith i dtimpeallachtaí mara
Oiriúnach d'fheidhmchláir neart ginearálta i struchtúir chabhail long
Úsáidtear go forleathan i longthógáil, ardáin amach ón gcósta, agus déantúsaíocht mhuirí
Cruach Grád agus Toise
| Grád cruach | Toise (mm) | Caighdeán | Coinníoll seachadta | ||
| Tiús | leithead | Fad | |||
| A,B,D,A32,D32,A36,D36 | 6~50 | 1050~4050 | 5000~23000 | ABS, BV, CCS, DNVGL, KR, CD, NK, RINA, RS, GB / T 712 | CR, NR |
| A,B,D,E32,D32,E32,A36,D36,E36 | 6~100 | N, TMCP | |||
| F32,F36A40,D40,E40,F40 | 6~80 | TMCP | |||
| A420,D420,E420 A460,D460,E460 | 6~80 | TMCP, QT | |||
| QT | |||||
| A500,D500,E500 A550,D550,E550 | |||||
| A620,D620,E620 A690,D690,E690 | 6~130 | ||||
Airíonna Meicniúla:
| Grád | Neart Táirgeachta (MPa) | Neart Teanntachta (MPa) | Fadú (%) |
| CCSA | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400–520 | Níos mó ná nó cothrom le 22 |
Comhdhéanamh Ceimiceach (Uasmhéid %):
| Eilimint | C | Mn | Si | S | P |
| CCSA | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos mó ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 |
Feidhmchláir:
Struchtúir hull soithí lastais agus tancaeir ola
Ardán mara agus monarú amach ón gcósta
Deisiú long agus athsholáthar páirteanna
Comhpháirteanna struchtúracha do thionscadail chalafoirt agus duga



Más mian leat foghlaim faoi phlátaí long eile nó iad a cheannach ó GNEE, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig info@gneesteels.com. Beidh an-áthas orainn freastal ort.
| Pláta cruach eile ag GNEE | ||||
| Ainm | Ábhar | Sonraíocht (mm) | Tonna | Athmharc |
| Pláta cruach clad | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL{5}} ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (Pláta Bunaithe), 1-50mm (Pláta Comhdhéanta) | / | UT, AR, TMCP.Normáltaithe, Múchadh agus Teochta,Tástáil Treo Z, Charpy V-Tástáil Tionchair NotchAn Tástáil Tríú Páirtí , Pléascadh agus Péinteáil Brataithe nó Shot. |
| Cóimhiotal Íseal | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Normalú, tempered, rollta rialaithe, rollta te, rollta te, 1ú iniúchadh, 2ú iniúchadh, 3ú iniúchadh |
| Pláta Árthaí Brú | A204 Grád B, A515 Grád 70, A537 Aicme 1,SA387 Grád 11 Aicme 1, P265GH, S537 Aicme 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Normalú, tempered, rollta rialaithe, rollta te, rollta te, 1ú iniúchadh, 2ú iniúchadh, 3ú iniúchadh |
| Pláta-Ard Neart | A514 Grád F, A572 Grád 50, A588 Grád A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Múchadh agus tempered |
| Caith{0}}Pláta Frithsheasmhach | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Múchadh agus tempered |
| Pláta Loinge | ABS AH32, ABS DH32, ABS EH32, ABS FH36, ASTM A131 A, ASTM A131 EH32, ASTM A131 AH36, CCS A, CCS AH32,LR AH32, DNV A36, BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Rollta te, normalaithe, rollta te rialaithe rollta, múchta agus tempered + toughness agus brittleness |




