BV Pláta Cruach Longthógála Caighdeánach BV
Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoinár dtáirgí? Téigh i dteagmháil linn trí ríomhphost nó ar an bhfón.
Cur síos ar tháirgí
BV Cumann Aicmithe na Fraince
Tá Bureau Veritas ar cheann de na príomh -chumainn aicmithe ar domhan agus tá sé ina bhall bunaidh de Chumann Idirnáisiúnta na gCumann Aicmithe. Bunaíodh é i 1828 i Antwerp, an Bheilg, chun freastal ar an roinn mhuirí; Mar sin féin, tá a fheidhmeanna leathnaithe aige chun tástáil saotharlainne, cigireacht agus deimhniú a chur san áireamh. Sa lá atá inniu ann, tá ceanncheathrú an chomhlachais i bPáras, an Fhrainc.
Tá 2,650 saineolaí muirí agus amach ón gcósta ag an gcomhlachas, a bhí i bhfeidhm ar feadh 190 bliain, agus freastalaíonn sé ar thart ar 140 tír trína 550 oifig. Tá níos mó ná 11,500 árthach, 180 stáisiún suirbhé, 19 oifig iniúchta áitiúla agus sé ionad oibríochta muirí ag an bhflít aicme BV.
Féachann sé leis an tacaíocht, an saineolas agus an t -eolas a theastaíonn chun a gcuid sócmhainní a bhainistiú agus a oibriú go héifeachtach a sholáthar dá chliaint, agus cloí le cosaint an chomhshaoil agus freagracht shóisialta. Leagann sé amach rialacha sonracha maidir le dearadh agus tógáil cineálacha éagsúla soithí ar nós longa ceannaíochta, longa paisinéirí, báid oibre, srl.
Comhdhéanamh ceimiceach
| Grád | C max | Si Max | MN | P Max | S Max | ALS Min |
| A | 0.21 | 0.50 | Níos mó ná nó cothrom le 2.5c | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Grád | C | SI | MN | P | S | Als | Tí | Rise | Cc | Ni | Meandar | Nb | V |
| AH32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Dh32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Dh36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Dh40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Soláthraíonn an cumann go leor seirbhísí, mar shampla athbhreithnithe a tharraingt ar dhearaí nua long agus ar shuirbhéanna teicniúla ar chlóis long. Déanann saineolaithe measúnú díreach ar chaighdeán na n -ábhar agus ar threalamh eile. Déanann siad maoirseacht freisin ar thrialacha farraige na long chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na rialacha aicmithe atá sonraithe ag cumainn aicmithe. Déanann Bureau Veritas a rialacha a nuashonrú go rialta chun tacú le sábháilteacht agus nuálaíocht sa tionscal muirí
Íomhá táirge

Grianghraf Foireann Gnee Group


Tugann custaiméirí Gnee Group cuairt ar chustaiméirí

Tá go leor stoc pláta cruach caighdeánach BV againn, is féidir linn a shaincheapadh de réir do chuid riachtanas.
Clibeanna Te: BV Pláta Cruach Longthógála BV, an tSín BV Caighdeán Longthógála Monaróirí Pláta Cruach, Monarcha
'Nar par ya
EH36 Pláta Cruach StruchtúrachB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














